Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 35.945.779,21Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Efetivo | ACLEITON OLIVEIRA XAVIER | 039.***.***-** | R$ 1.550,00 | R$ 121,32 | R$ 0,00 | 2022/01 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADALBERTO SILVA MOTA | 908.***.***-** | R$ 767,60 | R$ 84,75 | R$ 0,00 | 2022/01 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADAUDITO JOSE PEREIRA | 258.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 122,40 | R$ 350,00 | 2022/01 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEILTON PLACIDO DOS SANTOS | 230.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 122,40 | R$ 0,00 | 2022/01 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELIA ROCHA DA SILVA | 099.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/01 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELMA ALMEIDA LACERDA | 070.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/01 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELSON MOREIRA AMORIM | 962.***.***-** | R$ 1.731,74 | R$ 262,86 | R$ 264,69 | 2022/01 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELSON PEREIRA DA SILVA | 016.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/01 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADENILDES FERREIRA DE SOUZA MALTA | 003.***.***-** | R$ 2.886,24 | R$ 502,89 | R$ 288,62 | 2022/01 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADILSON ALVES DA SILVA | 007.***.***-** | R$ 1.443,12 | R$ 196,12 | R$ 144,31 | 2022/01 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página